延长杆系列
延长杆 C20, C25, C32, C40
| 型号 | L1 | L | D |
|---|---|---|---|
| C20-ER16-50 | 50 | 30 | 28 |
| C20-ER16-100 | 100 | 30 | 28 |
| C20-ER16-150 | 150 | 30 | 28 |
| C20-ER20-50 | 50 | 36 | 34 |
| C20-ER20-100 | 100 | 36 | 34 |
| C20-ER20-150 | 150 | 36 | 34 |
| C20-ER25-100 | 100 | 46 | 42 |
| C20-ER25-150 | 150 | 46 | 42 |
| C25-ER16-100 | 100 | 30 | 28 |
| C25-ER16-150 | 150 | 30 | 28 |
| C25-ER20-150 | 150 | 36 | 34 |
| C25-ER25-100 | 100 | 46 | 42 |
| C25-ER25-150 | 150 | 46 | 42 |
| C25-ER32-80 | 80 | 54 | 50 |
| C25-ER40-100 | 100 | 55 | 63 |
| C32-ER25-60 | 60 | 46 | 42 |
| C32-ER32-100 | 100 | 54 | 50 |
| C32-ER40-100 | 100 | 55 | 63 |
| C40-ER32-100 | 100 | 54 | 50 |
| C40-ER40-100 | 100 | 55 | 63 |

直柄ER夹头组
| 本体D1 x L1 | 筒夹能力 | 筒夹槼格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ20 x L50 | ER16 夹持能力φ0.5 ~ φ10 | 1 ~ 0.5 | ||||||
| 2 ~ 1 | ||||||||
| φ20 x L100 | ER16 夹持能力 φ0.5 ~ φ10 | 3 ~ 2 | ||||||
| 4 ~ 3 | ||||||||
| 5 ~ 4 | ||||||||
| φ20 x L150 | ER16 夹持能力 φ0.5 ~ φ10 | 6 ~ 5 | ||||||
| 7 ~ 6 | ||||||||
| 8 ~ 7 | ||||||||
| φ20 x L200 | ER16 夹持能力 φ0.5 ~ φ10 | 9 ~ 8 | ||||||
| 10 ~ 9 | ||||||||
| φ20 x L50 | ER20 夹持能力 φ1 ~ φ13 | 2 ~ 1 | ||||||
| 3 ~ 2 | ||||||||
| φ20 x L100 | ER20 夹持能力 φ1 ~ φ13 | 4 ~ 3 | ||||||
| 6 ~ 5 | ||||||||
| 7 ~ 6 | ||||||||
| φ20 x L150 | ER20 夹持能力 φ1 ~ φ13 | 8 ~ 7 | ||||||
| 9 ~ 8 | ||||||||
| 11 ~ 10 | ||||||||
| φ20 x L200 | ER20 夹持能力 φ1 ~ φ13 | 12 ~ 11 | ||||||
| 13 ~ 12 | ||||||||
