极细微粒碳化钨 60°、90°、120° 定位钻头
产品说明
NC定位钻以其精准且一致的加工表现,成为后续加工精度的重要保障。其高效排屑设计有效防止切屑堆积,降低刀具断裂与工件表面损伤风险,确保加工过程稳定顺畅。
此刀具采用微粒碳化钨材质制成,能产生光滑孔面,减少后续精加工需求。结合先进涂层技术,提升刀具耐磨性,延长在严苛加工环境下的使用寿命。
该定位钻具备高度适应性,适用于铝、钢、钛等多种金属材料,以及航太与汽车产业中常见的塑胶和复合材料点钻应用,满足多元加工需求。
| 型号 | 先径端d1 | 刃长l2 | 全长l1 | 柄径d2 |
|---|---|---|---|---|
| SNCD030 | 3.0 | 6 | 50 | 3 |
| SNCD040 | 4.0 | 8 | 50 | 4 |
| SNCD040-75 | 4.0 | 8 | 75 | 4 |
| SNCD040-100 | 4.0 | 8 | 100 | 4 |
| SNCD060 | 6.0 | 12 | 50 | 6 |
| SNCD060-75 | 6.0 | 12 | 75 | 6 |
| SNCD060-100 | 6.0 | 12 | 100 | 6 |
| SNCD060-150 | 6.0 | 12 | 150 | 6 |
| SNCD080 | 8.0 | 16 | 60 | 8 |
| SNCD080-100 | 8.0 | 16 | 100 | 8 |
| SNCD080-150 | 8.0 | 16 | 150 | 8 |
| SNCD080-200 | 8.0 | 16 | 200 | 8 |
| SNCD100 | 10.0 | 20 | 75 | 10 |
| SNCD100-100 | 10.0 | 20 | 100 | 10 |
| SNCD100-150 | 10.0 | 20 | 150 | 10 |
| SNCD100-200 | 10.0 | 20 | 200 | 10 |
| SNCD120 | 12.0 | 24 | 75 | 12 |
| SNCD120-100 | 12.0 | 24 | 100 | 12 |
| SNCD120-150 | 12.0 | 24 | 150 | 12 |
| SNCD120-200 | 12.0 | 24 | 200 | 12 |
| SNCD160 | 16.0 | 30 | 100 | 16 |
| SNCD160-150 | 16.0 | 30 | 150 | 16 |
| SNCD160-200 | 16.0 | 30 | 200 | 16 |
| SNCD200 | 20.0 | 30 | 100 | 20 |
| SNCD200-150 | 20.0 | 30 | 150 | 20 |
| SNCD200-200 | 20.0 | 30 | 200 | 20 |



