医疔用长颈球刀
产品说明
医疗用长颈球刀专为加工复杂牙科几何形状而设计,具备极高的精度与准确性,能确保严格的公差控制与优异的表面光洁度。其高效材料去除能力有效避免微裂纹与损伤,提升牙科修复体的耐用性与品质。
本产品采用极细微粒碳化钨材质,结合先进涂层技术,大幅提升刀具寿命,确保持续稳定的加工性能。该系列铣刀适用于多种牙科材料,包括钛合金、钴铬合金等金属材质,氧化锆、二矽酸锂等高强度陶瓷,以及复合树脂与压克力等常见牙科材料。广泛应用于牙技所与牙科诊所的CAD/CAM数位牙科系统、牙科赝复学及齿颚矫正领域,为精密牙科加工提供可靠的品质保障。
| 型号 | 刃径 | 刃长 | 有效长 | 全长 | 柄径 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEZ20402 | R 0.2 | 0.6 | 2 | 50 | 4 |
| SEZ20404 | R 0.2 | 0.6 | 4 | 50 | 4 |
| SEZ20502 | R 0.25 | 0.8 | 2 | 50 | 4 |
| SEZ20504 | R 0.25 | 0.8 | 4 | 50 | 4 |
| SEZ20506 | R 0.25 | 0.8 | 6 | 50 | 4 |
| SEZ20602 | R 0.3 | 1.0 | 2 | 50 | 4 |
| SEZ20604 | R 0.3 | 1.0 | 4 | 50 | 4 |
| SEZ20606 | R 0.3 | 1.0 | 6 | 50 | 4 |
| SEZ20608 | R 0.3 | 1.0 | 8 | 50 | 4 |
| SEZ20804 | R 0.4 | 1.2 | 4 | 50 | 4 |
| SEZ20806 | R 0.4 | 1.2 | 6 | 50 | 4 |
| SEZ20808 | R 0.4 | 1.2 | 8 | 50 | 4 |
| SEZ20810 | R 0.4 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
| SEZ21004 | R 0.5 | 1.2 | 4 | 50 | 4 |
| SEZ21006 | R 0.5 | 1.2 | 6 | 50 | 4 |
| SEZ21008 | R 0.5 | 1.2 | 8 | 50 | 4 |
| SEZ21010 | R 0.5 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
| SEZ21012 | R 0.5 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
| SEZ21504 | R 0.75 | 1.7 | 4 | 50 | 4 |
| SEZ21506 | R 0.75 | 1.7 | 6 | 50 | 4 |
| SEZ21508 | R 0.75 | 1.7 | 8 | 50 | 4 |
| SEZ21510 | R 0.75 | 1.7 | 10 | 50 | 4 |
| SEZ21512 | R 0.75 | 1.7 | 12 | 50 | 4 |
| SEZ22006 | R 1.0 | 2.2 | 6 | 50 | 4 |
| SEZ22008 | R 1.0 | 2.2 | 8 | 50 | 4 |
| SEZ22010 | R 1.0 | 2.2 | 10 | 50 | 4 |
| SEZ22012 | R 1.0 | 2.2 | 12 | 50 | 4 |
| SEZ22014 | R 1.0 | 2.2 | 14 | 50 | 4 |
| SEZ22016 | R 1.0 | 2.2 | 16 | 50 | 4 |
| SEZ23008 | R 1.5 | 3.2 | 8 | 50 | 4 |
| SEZ23010 | R 1.5 | 3.2 | 10 | 50 | 4 |
| SEZ23012 | R 1.5 | 3.2 | 12 | 50 | 4 |
| SEZ23014 | R 1.5 | 3.2 | 14 | 50 | 4 |
| SEZ23016 | R 1.5 | 3.2 | 16 | 75 | 4 |
| SEZ23020 | R 1.5 | 3.2 | 20 | 75 | 4 |
| SEZ24012-6 | R 2.0 | 4.2 | 12 | 75 | 6 |
| SEZ24014-6 | R 2.0 | 4.2 | 14 | 75 | 6 |
| SEZ24016-6 | R 2.0 | 4.2 | 16 | 75 | 6 |
| SEZ24020-6 | R 2.0 | 4.2 | 20 | 75 | 6 |
| SEZ24025-6 | R 2.0 | 4.2 | 25 | 75 | 6 |








