極細微粒碳化鎢 長頸短刃 2刃球型立銑刀
產品說明
極細微粒碳化鎢長頸短刃2刃球型立銑刀採用2刃設計,具備優異的延伸加工能力,可深入複雜幾何與深腔部位進行高效切削。刀具設計著重於穩定性,有效抑制震動與跳動,進而提升表面光潔度與尺寸精度。雖為短刃結構,特殊螺旋槽幾何仍能確保流暢排屑,維持潔淨的切削環境。
本刀具應用廣泛,適用於粗加工、精加工及輪廓加工,特別適合長伸出與高穩定性需求的場景。無論加工鋼合金、鋁、黃銅、銅等非鐵金屬,或塑膠、複合材料與強化材料,皆能展現出色的性能與刀具壽命,實現高效、精準的材料去除效果。
| 型號 | 刃徑 | 刃長 | 有效長l2 | 全長l3 | 柄徑d2 |
|---|---|---|---|---|---|
| HMR20402 | R0.2 | 0.6 | 2 | 50 | 4 |
| HMR20404 | R0.2 | 0.6 | 4 | 50 | 4 |
| HMR20502 | R0.25 | 0.8 | 2 | 50 | 4 |
| HMR20504 | R0.25 | 0.8 | 4 | 50 | 4 |
| HMR20506 | R0.25 | 1.0 | 6 | 50 | 4 |
| HMR20602 | R0.3 | 1.0 | 2 | 50 | 4 |
| HMR20604 | R0.3 | 1.0 | 4 | 50 | 4 |
| HMR20606 | R0.3 | 1.0 | 6 | 50 | 4 |
| HMR20608 | R0.3 | 1.2 | 8 | 50 | 4 |
| HMR20804 | R0.4 | 1.2 | 4 | 50 | 4 |
| HMR20806 | R0.4 | 1.2 | 6 | 50 | 4 |
| HMR20808 | R0.4 | 1.2 | 8 | 50 | 4 |
| HMR20810 | R0.4 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
| HMR21004 | R0.5 | 1.2 | 4 | 50 | 4 |
| HMR21006 | R0.5 | 1.2 | 6 | 50 | 4 |
| HMR21008 | R0.5 | 1.2 | 8 | 50 | 4 |
| HMR21010 | R0.5 | 1.2 | 10 | 50 | 4 |
| HMR21012 | R0.5 | 1.2 | 12 | 50 | 4 |
| HMR21504 | R0.75 | 1.7 | 4 | 50 | 4 |
| HMR21506 | R0.75 | 1.7 | 6 | 50 | 4 |
| HMR21508 | R0.75 | 1.7 | 8 | 50 | 4 |
| HMR21510 | R0.75 | 1.7 | 10 | 50 | 4 |
| HMR21512 | R0.75 | 1.7 | 12 | 50 | 4 |
| HMR22006 | R1.0 | 2.2 | 6 | 50 | 4 |
| HMR22008 | R1.0 | 2.2 | 8 | 50 | 4 |
| HMR22010 | R1.0 | 2.2 | 10 | 50 | 4 |
| HMR22012 | R1.0 | 2.2 | 12 | 50 | 4 |
| HMR22014 | R1.0 | 2.2 | 14 | 50 | 4 |
| HMR22016 | R1.0 | 2.2 | 16 | 50 | 4 |
| HMR23008 | R1.5 | 3.2 | 8 | 50 | 4 |
| HMR23010 | R1.5 | 3.2 | 10 | 50 | 4 |
| HMR23012 | R1.5 | 3.2 | 12 | 50 | 4 |
| HMR23014 | R1.5 | 3.2 | 14 | 50 | 4 |
| HMR23016 | R1.5 | 3.2 | 16 | 75 | 4 |
| HMR23020 | R1.5 | 3.2 | 20 | 75 | 4 |
| HMR24012-6 | R2.0 | 4.2 | 12 | 75 | 6 |
| HMR24014-6 | R2.0 | 4.2 | 14 | 75 | 6 |
| HMR24016-6 | R2.0 | 4.2 | 16 | 75 | 6 |
| HMR24020-6 | R2.0 | 4.2 | 20 | 75 | 6 |
| HMR24025-6 | R2.0 | 4.2 | 25 | 75 | 6 |







