圆沟刀4刃立铣刀
产品说明
此款刀具专为多种材料的高效率加工而设计,适用于钢材、不锈钢、工具钢、铸铁、钛合金及高温合金等工件,能稳定执行高速粗加工与半精加工作业。刀体采用高性能涂层技术,可显著提升耐磨性与热稳定性,有效延长刀具寿命,减少换刀频率,进一步提高整体产线稼动率与生产效率,具备良好的刚性与加工稳定性,能确保尺寸精度与加工一致性。其特殊槽型与切削几何设计有助于切屑顺畅排出,防止堆积与卡屑问题,确保加工过程连续、可靠。
产品规格
| 型号 | 刃径d1 | 刃长l1 | 全长l3 | 柄径d2 |
|---|---|---|---|---|
| SEDHAL020 | 2.0 | 5 | 50 | 4 |
| SEDHAL025 | 2.5 | 7 | 50 | 4 |
| SEDHAL030 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| SEDHAL040 | 4.0 | 10 | 50 | 4 |
| SEDHAL050 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
| SEDHAL060 | 6.0 | 15 | 50 | 6 |
| SEDHAL080 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| SEDHAL100 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
| SEDHAL120 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
| SEDHAL160 | 16.0 | 45 | 100 | 16 |
| SEDHAL200 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |
| 型号 | 刃径d1 | 刃长l1 | 全长l3 | 柄径d2 |
|---|---|---|---|---|
| SEDH-020 | 2.0 | 5 | 50 | 4 |
| SEDH-025 | 2.5 | 7 | 50 | 4 |
| SEDH-030 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| SEDH-040 | 4.0 | 10 | 50 | 4 |
| SEDH-050 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
| SEDH-060 | 6.0 | 15 | 50 | 6 |
| SEDH-080 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| SEDH-100 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
| SEDH-120 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
| SEDH-160 | 16.0 | 45 | 100 | 16 |
| SEDH-200 | 20.0 | 45 | 100 | 20 |









