極細微粒碳化鎢 長柄圓鼻 2刃立銑刀
產品說明
極細微粒碳化鎢長柄圓鼻2刃立銑刀在精密切削、刀具壽命延長及高效排屑方面表現卓越。採用優質微粒鎢鋼材質與長柄設計,結合圓角結構,有效降低加工過程中的刀具偏移,特別適合精細特徵與嚴苛公差的加工需求。
優化的刀具幾何與高品質材料大幅減少磨損與斷裂風險,不僅降低生產成本,更提升加工效率。該銑刀多功能且適用於鋼材、不鏽鋼、塑膠、複合材料等多種材質,廣泛應用於航太、汽車及製造業,涵蓋標牌、電子產品及汽車零件等多元加工環境。
產品規格
| 型號 | 刃徑d1 | 圓角R | 刃長l1 | 全長l3 | 柄徑d2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2LRMAL0302RF | 3.0 | R0.2 | 8 | 75 | 4 |
| 2LRMAL0305RF | 3.0 | R0.5 | 8 | 75 | 4 |
| 2LRMAL0310RF | 3.0 | R1.0 | 8 | 75 | 4 |
| 2LRMAL0402RF | 4.0 | R0.2 | 10 | 75 | 4 |
| 2LRMAL0405RF | 4.0 | R0.5 | 10 | 75 | 4 |
| 2LRMAL0410RF | 4.0 | R1.0 | 10 | 75 | 4 |
| 2LRMAL0405RB | 4.0 | R0.5 | 10 | 100 | 6 |
| 2LRMAL0505RB | 5.0 | R0.5 | 12 | 100 | 6 |
| 2LRMAL0510RB | 5.0 | R1.0 | 12 | 100 | 6 |
| 2LRMAL0602RB | 6.0 | R0.2 | 15 | 100 | 6 |
| 2LRMAL0605RB | 6.0 | R0.5 | 15 | 100 | 6 |
| 2LRMAL0610RB | 6.0 | R1.0 | 15 | 100 | 6 |
| 2LRMAL0615RB | 6.0 | R1.5 | 15 | 100 | 6 |
| 2LRMAL0620RB | 6.0 | R2.0 | 15 | 100 | 6 |
| 2LRMAL0805RB | 8.0 | R0.5 | 20 | 100 | 8 |
| 2LRMAL0810RB | 8.0 | R1.0 | 20 | 100 | 8 |
| 2LRMAL0815RB | 8.0 | R1.5 | 20 | 100 | 8 |
| 2LRMAL0820RB | 8.0 | R2.0 | 20 | 100 | 8 |
| 2LRMAL1005R | 10.0 | R0.5 | 25 | 100 | 10 |
| 2LRMAL1010R | 10.0 | R1.0 | 25 | 100 | 10 |
| 2LRMAL1015R | 10.0 | R1.5 | 25 | 100 | 10 |
| 2LRMAL1020R | 10.0 | R2.0 | 25 | 100 | 10 |
| 2LRMAL1030R | 10.0 | R3.0 | 25 | 100 | 10 |
| 2LRMAL1205R | 12.0 | R0.5 | 30 | 100 | 12 |
| 2LRMAL1210R | 12.0 | R1.0 | 30 | 100 | 12 |
| 2LRMAL1215R | 12.0 | R1.5 | 30 | 100 | 12 |
| 2LRMAL1220R | 12.0 | R2.0 | 30 | 100 | 12 |
| 2LRMAL1230R | 12.0 | R3.0 | 30 | 100 | 12 |
| 型號 | 刃徑d1 | 圓角R | 刃長l1 | 全長l3 | 柄徑d2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2LRM0302RF | 3.0 | R0.2 | 8 | 75 | 4 |
| 2LRM0305RF | 3.0 | R0.5 | 8 | 75 | 4 |
| 2LRM0310RF | 3.0 | R1.0 | 8 | 75 | 4 |
| 2LRM0402RF | 4.0 | R0.2 | 10 | 75 | 4 |
| 2LRM0405RF | 4.0 | R0.5 | 10 | 75 | 4 |
| 2LRM0410RF | 4.0 | R1.0 | 10 | 75 | 4 |
| 2LRM0405RB | 4.0 | R0.5 | 10 | 100 | 6 |
| 2LRM0505RB | 5.0 | R0.5 | 12 | 100 | 6 |
| 2LRM0510RB | 5.0 | R1.0 | 12 | 100 | 6 |
| 2LRM0602RB | 6.0 | R0.2 | 15 | 100 | 6 |
| 2LRM0605RB | 6.0 | R0.5 | 15 | 100 | 6 |
| 2LRM0610R | 6.0 | R1.0 | 15 | 75 | 6 |
| 2LRM0615R | 6.0 | R1.5 | 15 | 75 | 6 |
| 2LRM0620R | 6.0 | R2.0 | 15 | 75 | 6 |
| 2LRM0805R | 8.0 | R0.5 | 20 | 75 | 8 |
| 2LRM0810RB | 8.0 | R1.0 | 20 | 100 | 8 |
| 2LRM0610RB | 6.0 | R1.0 | 15 | 100 | 6 |
| 2LRM0615RB | 6.0 | R1.5 | 15 | 100 | 6 |
| 2LRM0620RB | 6.0 | R2.0 | 15 | 100 | 6 |
| 2LRM0805RB | 8.0 | R0.5 | 20 | 100 | 8 |
| 2LRM0810RB | 8.0 | R1.0 | 20 | 100 | 8 |
| 2LRM0815RB | 8.0 | R1.5 | 20 | 100 | 8 |
| 2LRM0820RB | 8.0 | R2.0 | 20 | 100 | 8 |
| 2LRM1005R | 10.0 | R0.5 | 25 | 100 | 10 |
| 2LRM1010R | 10.0 | R1.0 | 25 | 100 | 10 |
| 2LRM1015R | 10.0 | R1.5 | 25 | 100 | 10 |
| 2LRM1020R | 10.0 | R2.0 | 25 | 100 | 10 |
| 2LRM1030R | 10.0 | R3.0 | 25 | 100 | 10 |
| 2LRM1205R | 12.0 | R0.5 | 30 | 100 | 12 |
| 2LRM1210R | 12.0 | R1.0 | 30 | 100 | 12 |
| 2LRM1215R | 12.0 | R1.5 | 30 | 100 | 12 |
| 2LRM1220R | 12.0 | R2.0 | 30 | 100 | 12 |
| 2LRM1230R | 12.0 | R3.0 | 30 | 100 | 12 |










