极细微粒碳化钨 长颈圆鼻 2刃立铣刀
产品说明
极细微粒碳化钨长颈圆鼻2刃立铣刀专为高精度与高准确度加工而设计,特别适用于轮廓加工与精加工,可实现优异的表面光洁度。长颈结构提供更深层加工能力,同时维持良好刚性,有助于确保尺寸稳定性与加工一致性。
适用材料涵盖硬化钢、不锈钢、钛合金、铸铁,以及铝合金、铜合金等非铁金属,特别适合用于加工高硬度、对刀具磨耗要求严苛的工件,提供稳定且持久的切削性能。
产品规格
| 型号 | 刃径d1 | 颈径d3 | 圆角R | 刃长l1 | 有效长l2 | 全长l3 | 柄径d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRMAL1006R | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
| HRMAL1008R | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
| HRMAL1010R | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| HRMAL1012R | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| HRMAL1508R | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2.0 | 8 | 50 | 4 |
| HRMAL1510R | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
| HRMAL1512R | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
| HRMAL1516R | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2.0 | 16 | 50 | 4 |
| HRMAL2008R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| HRMAL2010R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 10 | 50 | 4 |
| HRMAL2012R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 12 | 50 | 4 |
| HRMAL2016R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 16 | 50 | 4 |
| HRMAL2020R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 20 | 50 | 4 |
| HRMAL2510R | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 3.0 | 10 | 50 | 4 |
| HRMAL2512R | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 3.0 | 12 | 50 | 4 |
| HRMAL2516R | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 3.0 | 16 | 50 | 4 |
| HRMAL2520R | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 3.0 | 20 | 50 | 4 |
| HRMAL3010R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 10 | 50 | 6 |
| HRMAL3012R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 12 | 50 | 6 |
| HRMAL3016R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 16 | 50 | 6 |
| HRMAL3020R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 20 | 60 | 6 |
| HRMAL3025R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 25 | 60 | 6 |
| 型号 | 刃径d1 | 颈径d3 | 圆角R | 刃长l1 | 有效长l2 | 全长l3 | 柄径d2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRM1006R | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
| HRM1008R | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
| HRM1010R | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
| HRM1012R | 1.0 | 0.95 | 0.2 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
| HRM1508R | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2.0 | 8 | 50 | 4 |
| HRM1510R | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2.0 | 10 | 50 | 4 |
| HRM1512R | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2.0 | 12 | 50 | 4 |
| HRM1516R | 1.5 | 1.44 | 0.2 | 2.0 | 16 | 50 | 4 |
| HRM2008R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| HRM2010R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 10 | 50 | 4 |
| HRM2012R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 12 | 50 | 4 |
| HRM2016R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 16 | 50 | 4 |
| HRM2020R | 2.0 | 1.92 | 0.2 | 3.0 | 20 | 50 | 4 |
| HRM2510R | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 3.0 | 10 | 50 | 4 |
| HRM2512R | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 3.0 | 12 | 50 | 4 |
| HRM2516R | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 3.0 | 16 | 50 | 4 |
| HRM2520R | 2.5 | 2.4 | 0.2 | 3.0 | 20 | 50 | 4 |
| HRM3010R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 10 | 50 | 6 |
| HRM3012R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 12 | 50 | 6 |
| HRM3016R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 16 | 50 | 6 |
| HRM3020R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 20 | 60 | 6 |
| HRM3025R | 3.0 | 2.9 | 0.2 | 4.0 | 25 | 60 | 6 |










