重切削 圆鼻 4刃立铣刀
产品说明
本款铣刀具备强劲切削能力,圆角设计有效降低应力集中,延长刀具寿命。四刃结构提升排屑效率,确保稳定切削性能及优异表面光洁度。特别适合多种金属及高硬度材料加工。
产品规格
| 型号 | 刃径d1 | 圆角R | 刃长l1 | 全长l3 | 柄径d2 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEHRAL0305 | 3 | 0.5 | 1.2 | 50 | 4 |
| SEHRAL0405 | 4 | 0.5 | 1.6 | 50 | 4 |
| SEHRAL0410 | 4 | 1.0 | 1.6 | 50 | 4 |
| SEHRAL0505 | 5 | 0.5 | 2 | 50 | 6 |
| SEHRAL0510 | 5 | 1.0 | 2 | 50 | 6 |
| SEHRAL0605 | 6 | 0.5 | 2.5 | 50 | 6 |
| SEHRAL0610 | 6 | 1.0 | 2.5 | 50 | 6 |
| SEHRAL0615 | 6 | 1.5 | 2.5 | 50 | 6 |
| SEHRAL0805 | 8 | 0.5 | 3.5 | 60 | 8 |
| SEHRAL0810 | 8 | 1.0 | 3.5 | 60 | 8 |
| SEHRAL0815 | 8 | 1.5 | 3.5 | 60 | 8 |
| SEHRAL0820 | 8 | 2.0 | 3.5 | 60 | 8 |
| SEHRAL1005 | 10 | 0.5 | 4 | 75 | 10 |
| SEHRAL1010 | 10 | 1.0 | 4 | 75 | 10 |
| SEHRAL1015 | 10 | 1.5 | 4 | 75 | 10 |
| SEHRAL1020 | 10 | 2.0 | 4 | 75 | 10 |
| SEHRAL1205 | 12 | 0.5 | 5 | 75 | 12 |
| SEHRAL1210 | 12 | 1.0 | 5 | 75 | 12 |
| SEHRAL1215 | 12 | 1.5 | 5 | 75 | 12 |
| SEHRAL1220 | 12 | 2.0 | 5 | 75 | 12 |
| SEHRAL1230 | 12 | 3.0 | 5 | 75 | 12 |
| 型号 | 刃径d1 | 圆角R | 刃长l1 | 全长l3 | 柄径d2 |
|---|---|---|---|---|---|
| SEHR0305 | 3 | 0.5 | 1.2 | 50 | 4 |
| SEHR0405 | 4 | 0.5 | 1.6 | 50 | 4 |
| SEHR0410 | 4 | 1.0 | 1.6 | 50 | 4 |
| SEHR0505 | 5 | 0.5 | 2 | 50 | 6 |
| SEHR0510 | 5 | 1.0 | 2 | 50 | 6 |
| SEHR0605 | 6 | 0.5 | 2.5 | 50 | 6 |
| SEHR0610 | 6 | 1.0 | 2.5 | 50 | 6 |
| SEHR0615 | 6 | 1.5 | 2.5 | 50 | 6 |
| SEHR0805 | 8 | 0.5 | 3.5 | 60 | 8 |
| SEHR0810 | 8 | 1.0 | 3.5 | 60 | 8 |
| SEHR0815 | 8 | 1.5 | 3.5 | 60 | 8 |
| SEHR0820 | 8 | 2.0 | 3.5 | 60 | 8 |
| SEHR1005 | 10 | 0.5 | 4 | 75 | 10 |
| SEHR1010 | 10 | 1.0 | 4 | 75 | 10 |
| SEHR1015 | 10 | 1.5 | 4 | 75 | 10 |
| SEHR1020 | 10 | 2.0 | 4 | 75 | 10 |
| SEHR1205 | 12 | 0.5 | 5 | 75 | 12 |
| SEHR1210 | 12 | 1.0 | 5 | 75 | 12 |
| SEHR1215 | 12 | 1.5 | 5 | 75 | 12 |
| SEHR1220 | 12 | 2.0 | 5 | 75 | 12 |
| SEHR1230 | 12 | 3.0 | 5 | 75 | 12 |











